1 | 211.210.79.76:3128 |
| D | KR |
2 | 210.150.23.85:8080 | cache1.sphere.ad.jp | D | JP |
3 | 162.208.49.45:8089 |
| D | US |
4 | 120.198.237.5:80 |
| A | CN |
5 | 221.176.14.72:80 |
| C | CN |
6 | 203.195.160.14:80 |
| A | CN |
7 | 221.181.244.162:80 |
| B | CN |
8 | 128.199.207.175:3128 |
| D | GB |
9 | 200.171.80.45:3128 | 200-171-80-45.dsl.telesp.net.br | D | BR |
10 | 202.21.176.108:8080 | harvester.video2home.net | D | MV |
11 | 66.175.219.175:8080 | li514-175.members.linode.com | D | US |
12 | 69.30.239.5:80 |
| D | US |
13 | 91.121.76.92:80 | maintenance-gw1.duretelec.fr | D | FR |
14 | 136.0.16.217:8089 |
| D | US |
15 | 136.0.16.217:3127 |
| D | US |
16 | 106.187.97.85:8888 | li461-85.members.linode.com | D | JP |
17 | 202.29.97.2:3128 |
| D | TH |
18 | 136.0.16.217:7808 |
| D | US |
19 | 162.208.49.45:7808 |
| D | US |
20 | 162.208.49.45:3127 |
| D | US |
21 | 111.11.255.11:80 |
| D | CN |
22 | 111.161.126.100:80 | dns100.online.tj.cn | D | CN |
23 | 123.138.245.234:80 |
| D | CN |
24 | 58.253.238.243:80 |
| D | CN |
25 | 125.140.118.12:3128 |
| D | KR |
26 | 220.248.41.106:110 |
| D | CN |
27 | 124.6.135.170:3128 |
| C | PH |
28 | 183.207.232.194:8080 | cache.idc.js.chinamobile.com | B | CN |
29 | 183.207.232.119:8080 | cache.idc.js.chinamobile.com | B | CN |
30 | 221.131.124.22:80 |
| B | CN |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق