Proxy List / Speed Ranking
Updated: 2017/04/30 07:42 JST
| 1 | 160.16.94.228:80 | A | JP | |
| 2 | 114.179.245.22:80 | A | JP | |
| 3 | 211.79.61.8:3128 | proxy1.twaren.net | D | TW |
| 4 | 188.166.180.22:3128 | D | NL | |
| 5 | 188.166.178.108:3128 | D | NL | |
| 6 | 23.248.163.235:80 | A | US | |
| 7 | 191.96.51.224:8080 | A | CL | |
| 8 | 209.198.197.165:80 | A | US | |
| 9 | 218.25.13.23:80 | B | CN | |
| 10 | 45.32.152.177:8080 | 45.32.152.177.vultr.com | A | US |
| 11 | 207.99.118.74:8080 | D | US | |
| 12 | 138.197.146.215:8080 | ubuntu-14.4-512mb | D | US |
| 13 | 47.52.29.37:3128 | D | US | |
| 14 | 139.255.36.179:80 | ln-static-139-255-36-179.link.net.id | D | ID |
| 15 | 61.91.89.53:80 | 61-91-89-53.static.asianet.co.th | D | TH |
| 16 | 183.88.232.207:8080 | mx-ll-183.88.232-207.dynamic.3bb.co.th | D | TH |
| 17 | 188.166.184.159:3128 | D | NL | |
| 18 | 163.121.188.3:8080 | host-163.121.188.3.tedata.net | D | EG |
| 19 | 49.231.145.29:8888 | D | TH | |
| 20 | 202.159.42.246:80 | kcity-159-42-246.indo.net.id | D | ID |
| 21 | 138.68.15.45:3128 | D | US | |
| 22 | 104.236.176.232:3128 | D | US | |
| 23 | 111.13.7.117:80 | D | CN | |
| 24 | 95.85.47.116:3128 | D | EU | |
| 25 | 95.85.46.58:3128 | D | EU | |
| 26 | 95.85.28.77:3128 | D | EU | |
| 27 | 82.196.9.133:3128 | D | NL | |
| 28 | 67.205.159.245:3128 | D | US | |
| 29 | 217.96.93.109:3128 | D | PL | |
| 30 | 188.166.184.49:3128 | D | NL |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق